Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KATEGORIE
Úvod »DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE»KOMPRESORY»PÍSTOVÉ KOMPRESORY » AIRCRAFT AIRPROFI 401/50P PÍSTOVÝ KOMPRESOR
Ilustrativní foto kompresoru AIRCRAFT AIRPROFI 401/50P
Výrobce: | AIRCRAFT | ||
Produkt: | Kompresor | ||
Pohon: | řemen | ||
Příkon: | 2,2 kW | ||
Napětí: | 230 V | ||
Hmotnost: | 56 kg | ||
Maximální provozní tlak: | 10 bar | ||
Objem tlakové nádoby: | 50 l | ||
Sací výkon: | 365 l/min. | ||
Otáčky: | 1375 ot./min. | ||
Mazání: | olejový | ||
Motor: | Elektrický | ||
Hladina akustického tlaku LpA: | 96 dB(A) | ||
Plnící výkon: | 266 l/min | ||
Přípojka vzduchu: | 1/2" |
DOBRÉ STROJE s.r.o. Ericha Roučky 2499/11 678 01 Blansko IČ: 29290147 DIČ: CZ29290147 Email: objednavky@dobrestroje.cz Tel.: +420 604 175 348 Web: www.dobrestroje.cz |
O NÁS |
VŠE O NÁKUPU |
SERVIS A SLUŽBY |
holzmann-stroje.cz | olepovacka.cz | formatovacipila.cz | cnc-centra.cz | hobbystroje.cz | holzmannstroje.cz | Google+
Dodavatelem plně profesionálních dřevoobráběcích strojů jako jsou cnc centra, olepovačky hran, nářezová centra ale také velké formátovací pily, protahovačky, srovnávačky, širokopásové brusky,
filtrační technika a další dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje i do vícesměnných provozů je www.PILART.cz